Valda förtroendemän och funktionärer i Fröjereds kommun åren 1889 till 1922.
| Kommunalstämmans ordf. och vice ordf. | ||||||||||||||||||||||||
| Nyval/avgår | Namn | Titel | Adress | Ordinarie | Suppleant |
Antal omval |
1885 | 1889 | 1893 | 1898 | 1901 | 1903 | 1907 | 1911 | 1912 | 1914 | 1915 | 1916 | 1918 | 1919 | 1920 | 1922 | 1923 | 1924 |
| G.Lindh | Olofstorp | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| avgår 1910 | Johan Andersson | Nämndeman | Lämmagården | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| A.J. Wallqvist | Inspektor | Perstorp | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Johan Jacobsson | Lantb. | Lämmagården | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Nyval 1916 | G.A.Tohrsell | Folskolärare | Fröjered | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ledamöter i Kommunalnämnden åren 1889 -1922. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyvald år | Namn | Titel | Adress | Antal Omval | Ordinarie | Suppleant | 1891 | 1892 | 1893 | 1895 | 1896 | 1899 | 1903 | 1906 | 1907 | 1909 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 |
| 1915-12-22 | A.G.Bohlin | Arrendator | Prästgården | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1922-12-19 | A.H. Wierll | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1911 | Alfrid Lilja | Nävatorp | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Anders Joelsson | Svinabäcken | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Anders Johansson | Tidalund(Svinabäcken) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anders Svensson | Rosendal Kaggestorp | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Aug, Thilèn | Hemmansäg. | Klämmesbo | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1892-12-22 | August Johanesson | Nolg Orleka | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Fritz Kindlund | Annefors | 4 | x avflyttad | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1891-12-14 | C.E. Karlsson | Lärare | Fröjered | 9 | 1 ordf. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 ordf. | 4 ordf. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1916-12-28 | Carl Johansson | Hemmansäg. | Kullebo | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1924-12-22 | Emil Andersson | Kantebo | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 nyval | Emil Ghötberg | Orleka | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1892-12-20 | Filip Ringström | Lantbrukaren | Kullebo | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1892-12-21 | Fredrik Andersson | Kantebo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1923-03-26 | Fredrik Magnusson | Orleka | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Gustaf Magnusson | Hemmansäg. | Orleka | 10 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||||||||||||||
| C.Dicander | Sventorp | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Johan Andersson | Nämndeman | Lämmagården | 9 | 1 v. Ordf. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1vise ordf. | 1 | x | |||||||||||||||
| J.A.Wallqvist | Hemmansåg. Perstorp | 4 | 1 vise. Ordf. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J.P.Ström | Hemmansäg. | Nävatorp | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jacob Magnusson | Tidalund (Svinabäcken) | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Joh. Fingal Johansson | Olofstorp | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| nyval 1913 | Johan Jacobsson | Hemmansåg. | Lämmagården | 6 | 1 vald till ordf, 1915-12-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Johan Johansson | Orleka | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Johan Johansson | Klämmesbo | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Johan Larsson | Kaggestorp | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| avgår 1893 | Jon Svensson | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| nyval 1913 | Klas Pettersson | Hem.äg | Kaggestorp | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| L.F.Gustafsson | Skattg.Orleka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| L.J.Andersson | Lämmagården | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lars Larsson | Lämmagårds torp | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | M.A.Jansson | Handlare | Fröjered | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| P.J.Johansson | Olofstorp | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1916-12-28 | Reinhold Andersson | Hemmansäg. | Lämmagårds torp | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1895-12-21 | Reinhold Tidqvist | Hemmansäg. L.Stallerhult | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| S.M.Zackrisson | Fröjered Herrg. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Andersson | Arrendator | Backg. Orleka | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Wilhelm Johansson | Olofstorp | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Frh. Svengren | Svartekulla | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anders Erlandsson | Tidalund (Svinabäcken) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress |
| 1898 till 1922 | Barnmorska | Anna Palmqvist | Barnmorskan | Baggedammen Korsberga |
| Befattning | Namn | Titel | Adress | Ordinarie | Suppleant | Antal omval | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 |
| Bevillningsberedning | C.J. Ahlberg | Trädgårdsmästare | Sventorp | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | A. Bergström | Kullebo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | J. Wallqvist | Inspektor | Perstorp | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | Gustaf Magnusson | Hem.äg. | Stommen Orleka | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Bevillningsberedning | J.A.Fritioff | Fanjunkare | Backg.Orleka | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | J.P.Ström | Hem.äg. | Nävatorp | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bevillningsberedning | Lars Larsson | Lammag.torp | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | Johan Andersson | Nämndeman | Lämmagården | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Bevillningsberedning | F.Andrén | Inspektor | Yan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | S.M.Zachrisson | Fröjered Herrg. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | August Tihlen | Klämmesbo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | Emil Forsell | Fröjered Prästg. | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | G.Lindh | Förvaltare | Annefors | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bevillningsberedning | Johan Johansson | Hem.äg. | Klämmesbo | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bevillningsberedning | C.E.Karlsson | Skolärare | Fröjered | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | Reinhold Tidqvist | Hem.äg. | L. Stallerhult | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bevillningsberedning | M.A.Jansson | Handlare | Fröjered | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bevillningsberedning | Sanfrid Andersson | Orleka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | Johan Johansson | Orleka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | Anders Erlandsson | Kyrkevärden | Tidalund | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Bevillningsberedning | Anders Lagergren | Fjärdingsman | Klämmesbo | 1 | 1 | 1 |
| Beredningsnämnden | |||||||||||
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress | Ordi narie | Supp leant | Antal omval | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 |
| Nyval 1921 | Beredningsnämnden | Reinhold Tidqvist | f.d.Nämndeman | Stallerhult | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nyval 1921 | Beredningsnämnden | Johan Jacobsson | Nämnd.Ordf. | Lämmagården | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nyval 1921 | Beredningsnämnden | Johan Adolfsson | Tegelmästare | Annefors | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nyval 1921 | Beredningsnämnden | A.G.Bohlin | Arrendator | Prästgården | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nyval 1921 | Beredningsnämnden | Bernard Lindgren | Lägenhet. äg. | Annefors | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nyval 1921 | Beredningsnämnden | Carl Johansson | Lantbrukare | Kullebo | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress | Ordi narie | Supp leant | Antal omval | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 |
| 1892-12-20 | Brand rote mästare | Filip Ringström | Lantbrukare | Kullebo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1892-12-20 | Brand rote mästare | Karl Pettersson | Backg.Orleka | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Brand rote mästare | P.B, Bergström | Perstorp | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brand rote mästare | August Zetterberg | Kråkeryd | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brand rote mästare | Anders Johan Nord | Klämmesbo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brand rote mästare | August Svensson | Kaggestorp | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1889-12-28 | Brand rote mästare | Fr. Pettersson | Kaggestorp | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1889-12-28 | Brand rote mästare | Johannes Andersson | Hem.äg. | Skråmmen | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1889-12-28 | Brand rote mästare | F.Salmén | Ybron | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1889-12-28 | Brand rote mästare | Johannes Magnusson | Österängen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1894-04-16 | Brand rote mästare | Gustaf Svensson | Söderängen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1894-04-17 | Brand rote mästare | August Andersson | Kronog.Orleka | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1894-04-18 | Brand rote mästare | G. Djurberg | Sventorp Kärret | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1894-04-19 | Brand rote mästare | Fr. Djurberg | Stenåsen | 1 | 1 | ||||||||
| Brand rote mästare | L.J.Larsson | Lammag.torp | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Brand rote mästare | Ture Sundberg | Orleka | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Brand rote mästare | Fredrik Andersson | Kantabo | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Brand rote mästare | August Jonsson | Kaggestorp | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brand rote mästare | Anders Johan Nord | Klämmesbo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress | Ordi narie | Supp leant | Antal omval | 1916 |
| Nyval 1916 | Brandstodskommitén | M.A.Jansson | Handlre | Fröjered | 1 | 1 | 1 | |
| Nyval 1916 | Brandstodskommitén | A.G.Bohlin | Arrendator | Prästgården | 1 ordf. | 1 | 1 | |
| Nyval 1916 | Brandstodskommitén | J.E.Nilsén | Förvaltare | Annefors | 1 | 1 | 1 | |
| Nyval 1916 | Brandstodskommitén | A.J.Wallqvist | Inspektor | Perstorp | 1 | 1 | 1 | |
| Nyval 1916 | Brandstodskommitén | Adolf Johansson | Kisebo | 1 | 1 | 1 | ||
| Nyval 1916 | Brandstodskommitén | Johan Svensson | Nävatorp | 1 | 1 | 1 | ||
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress | Ordi narie | Sup leant | Antal omval | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 |
| nyval 1915 | Brandfogde | J.E.Nilsen | Disponent | Annefors | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| nyval 1915 | Brandfogde | W.Karlsson | Rättare | Annefors | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| nyval 1918 | Brandfogde | J.H.Virell | Inspektor | Annefors | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1916 |
| yval 1917 | Brödkontrollnämnden | G.Tohrsell | Folkskollärare | Fröjered | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1917 | Brödkontrollnämnden | A.G.Bohlin | Arrendator | Prästgården | 1 | 1 | 1 |
| Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |
| lektorer landtingsval | S.M.Zachrisson | Patron | Fröjered Herrg. | 1 | x | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Elektorer landtingsval | Johan Andersson | Nämndeman | Lämmagården | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Elektorer landtingsval | F.Andrén | Inspektor | Yan | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Elektorer landtingsval | G.Lindh | Förvaltare | Annefors | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Elektorer landtingsval | Gustaf Magnusson | Hem.äg. | Stommen Orleka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Elektorer landtingsval | Emil Forsell | Arrendator | Fröjered Prästg. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Elektorer landtingsval | M.A.Jansson | Handlare | Fröjered | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Elektorer landtingsval | August Tilen | Hem.äg. | Klämmesbo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Elektorer landtingsval | C.E.Karlsson | Skolärare | Fröjered | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Elektorer landtingsval | J.P.Ström | Hem.äg. | Nävatorp | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Elektorer landtingsval | Johan Johansson | Hem.äg. | Klämmesbo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Elektorer landtingsval | Johan Johansson | Hem.äg. | Orleka | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Elektorer landtingsval | August Johansson | Hem.äg. | Nolg. Orleka | 1 | 1 | 1 |
| Nyvald år | Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1898 |
| 1898-10-12 | Fastighet fyrks kassa | J.P.Ström | Hem.äg. | Nävatorp | 1 | 1 | 1 | |
| 1898-10-12 | Fastighet fyrks kassa | Johan Andersson | Nämndeman | Lämmagården | 1 | 1 | 1 | |
| 1898-10-12 | Fastighet fyrks kassa | Reinhold Tidqvist | Hem.äg. | L. Stallerhult | 1 | 1 | 1 |
Fastighetstaxeringsnämn d <<<<<
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1922 |
| nyval 1922 | Fastighetstaxeringsnämnd | Reinhold Tidqvist | f.d.Nämndeman | Stallerhult | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1922 | Fastighetstaxeringsnämnd | Johan Adolfsson | Tegelmästare | Annefors | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1922 | Fastighetstaxeringsnämnd | Johan Jacobsson | Lantbrukare | Lämmag. | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1922 | Fastighetstaxeringsnämnd | A.H.Wirell | Inspektor | Annefors | 1 | 1 | 1 |
Fattighusbyggnadskommite <<<<<
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1912 |
| 1912-03-26 | Fattighusbyggnadskommite | C.E.Karlsson | Skollärare | Fröjered | 1 | 1 | 1 | |
| 1912-03-26 | Fattighusbyggnadskommite | Fritz Kindlund | Förvaltare | Annefors | 1 | 1 | 1 | |
| 1912-03-26 | Fattighusbyggnadskommite | J.E.Nilsén | Förvaltare | Sventorp | 1 | 1 | 1 | |
| 1912-03-26 | Fattighusbyggnadskommite | A.J.Wallqvist | Inspektor | Perstorp | 1 | 1 | 1 |
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ord inarie |
Supp leant |
Antal omval |
1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 |
| nyval 1919 | Fattigvårdsstyrelsen | Ingår hela kommunalnämnden | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| nyval 1919 | Fattigvårdsstyrelsen | Vilhelmina Jansson | Fru | Vilhelmsro | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
| nyval 1919 | Fattigvårdsstyrelsen | Johanna Johansson | Fru | Olofstorp | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| nyval 1919 | Fattigvårdsstyrelsen | Clas Pettersson | Kaggestorp | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| nyval 1919 | Fattigvårdsstyrelsen | A.G.Bohlin | Arrendator | Prästegården | 1v.ordf | 1 | 4 | ||||||
| nyval 1919 | Fattigvårdsstyrelsen | Per Göting | Inspektor | Sventorp | 1 | 1 | 4 | ||||||
| nyval 1919 | Fattigvårdsstyrelsen | Johan Jakobsson | Lämmagården | 1 ordf. | 1 | 4 | |||||||
| nyval 1919 | Fattigvårdsstyrelsen | M.A.Jansson | Handlare | Wilhelmsro | 1 | 1 | 4 | ||||||
| nyval 1919 | Fattigvårdsstyrelsen | Reinhold Andersson | Lämmagårdstorp | 1 | 1 | 4 | |||||||
| nyval 1923 | Fattigvårdsstyrelsen | Fredrik Magnusson | Lantbrukare | Orleka | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Antal omval |
1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1912 | 1914 | 1916 | 1918 | 1920 | 1922 | 1923 | 1924 |
| Fattighus förestånderska | Maria Ström | Änka | Fattigstugan Fröjered | 1 | 1 | 1 |
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 |
| nyval 1898 | Fjärdingsman | Per Svensson | Hem.äg. | Nolg. Orleka | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1899 | Fjärdingsman | August Lagergren | Klämmesbo | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjärdingsman | L.J.Andersson | Hem.äg. | Lämmagården | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1896 | Fjärdingsman | Carl Johansson | Lämmagården | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1892 | Fjärdingsman | August Tilen | Hem.äg. | Klämmesbo | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1894 | Fjärdingsman | August Johansson | Hem.äg. | Nolg. Orleka | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1890 | Fjärdingsman | J.P.Ström | Hem.äg. | Nävatorp | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1897-12-14 | Fjärdingsman | Otto Jansson | Lämmagården | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1894 |
Fjärdingsman | Alfred Larsson | Hem.äg. | Baståsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1912 | Fjärdingsman | Emil Götberg | Hem.äg. | Kronog.Orleka | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1914 | Fjärdingsman | Karl Götberg | Orleka | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1915 | Fjärdingsman | Gustaf Flodin | Brukare | Lämmagården | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1918 | Fjärdingsman | Linus Johansson | Lantbrukare | Eldslyckan | 1 | 2 | 2 | 3 |
Förberedande taxeringsnämnd <<<<<
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1918 |
| nyval 1918 | Förberedande taxeringsnämnd | L.J. Gustafsson | Hem.äg. | Skatteg. Orleka | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1918 | Förberedande taxeringsnämnd | R.Nyberg | Nolg. Orleka | 1 | 1 | 1 | ||
| nyval 1918 | Förberedande taxeringsnämnd | Isak Landgren | Kaggestorp | 1 | 1 | 1 | ||
| nyval 1918 | Förberedande taxeringsnämnd | J.P.Johansson | Hem.äg. | Olofstorp | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1918 | Förberedande taxeringsnämnd | A.L.Linder | Kyrkoherde | Prästbolet | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1918 | Förberedande taxeringsnämnd | M.A.Jansson | Handlare | Vilhelmsro | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1918 | Förberedande taxeringsnämnd | August Lagergren | Hem.äg. | Klämmesbo | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1918 | Förberedande taxeringsnämnd |
Reinhold Andersson |
Hem.äg. | Lämmagårdstorp | 1 | 1 | 1 | |
| nyval 1918 | Förberedande taxeringsnämnd | A.J.Wallqvist | Inspektor | Perestorp |
1 samman kallande |
1 | 1 | |
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 |
| Förmyndaregodemän | Gustaf Magnusson | Hem.äg. | Stommen Orleka | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900-10-15 | Förmyndaregodemän | M.A.Jansson | Handlare | Fröjered | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900-10-15 | Förmyndaregodemän | C.E.Karlsson | Skollärare | Fröjered | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmyndaregodemän | Frans Ström | Hem.brukare | Nävatorp | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmyndaregodemän | F. Ringström | Kullebo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmyndaregodemän | J.A. Wallqvist | Inspektor | Perstorp | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1917 | Förmyndaregodemän | J-E.Nilsén | Förvaltare | Sventorp | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1919 | Förmyndaregodemän | A.H.Wirell | Inspektor | Annefors | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1921 | Förmyndaregodemän | P.Göting | Inspektor | Sventorp | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyval 1922 | Förmyndaregodemän | Johan Adolfsson | Tegelmästare | Annefors | 1 | 1 | 1 |
Ombud Hjo Stenstorp järnväg AB. <<<<<
| Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1912 |
| Ombud.Hjo Stenstorp järnväg AB. | J.P.Ström | Hem.äg. | Nävatorp | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nyval/avgår | Befattning | Namn | Titel | Adress |
Ordi narie |
Supp leant |
Antal omval |
1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 |
| 1897-10-18 | Hästutagningsnämnd | Gustaf Magnusson | Hem.äg. | Stommen Orleka | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | Hästutagningsnämnd | A. Wallqvist | Perstorp | 1 1ordf | 4 | 2 | 5 | 5 ordf. | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Hästutagningsnämnd | J.P.Ström | Hem.äg. | Nävatorp | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hästutagningsnämnd | Johan Andersson | Lämmagården | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hästutagningsnämnd | Johan Johansson | Klämmesbo | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
